Payment if Transfers
You can choose from 2 payment options: Payment online or Payment on arrival.
Please choose your transfer package from the following list. Click on the "Book it" button to reserve the transfer you choose.
Destinations | Estandar 1-3 PAX |
Estandar 4-7 PAX |
Estandar 8-10 PAX |
Deluxe 1-6 PAX |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
Akumal / Half Moon Bay | $100.00 | $150.00 | $100.00 | $164.66 | $119.83 | $200.00 | $155.17 | $289.66 |
Bacalar | $356.90 | $695.69 | $379.31 | $753.45 | $379.31 | $753.45 | $552.59 | $897.41 |
Bahia Petempich | $57.76 | $92.24 | $63.79 | $109.48 | $80.17 | $120.69 | $109.48 | $195.69 |
Bahia Principe | $120.69 | $178.45 | $120.69 | $218.10 | $143.97 | $236.21 | $184.48 | $338.79 |
Cabo San lucas | $73.28 | $137.93 | $64.66 | $120.69 | $73.28 | $137.93 | $77.59 | $146.55 |
Cancun | $51.72 | $86.21 | $57.76 | $103.45 | $74.14 | $109.48 | $103.45 | $184.48 |
Chetumal | $523.28 | $1,041.38 | $534.48 | $1,051.72 | $534.48 | $1,051.72 | $678.45 | $1,137.93 |
Chichen Itza | $350.86 | $638.79 | $350.86 | $695.69 | $356.90 | $706.90 | $466.38 | $753.45 |
Chiquila y Holbox Ferry Dock | $236.21 | $462.07 | $236.21 | $462.07 | $242.24 | $474.14 | $350.86 | $692.24 |
Coba | $160.34 | $258.62 | $160.34 | $258.62 | $184.48 | $293.10 | $350.86 | $523.28 |
Corredor | $73.28 | $137.93 | $73.28 | $137.93 | $73.28 | $137.93 | $77.59 | $150.86 |
EAST CAPE costa palmas | $168.10 | $327.59 | $168.10 | $327.59 | $168.10 | $327.59 | $210.34 | $327.59 |
HARD ROCK , NOBU y Diamante | $86.21 | $163.79 | $86.21 | $163.79 | $86.21 | $163.79 | $94.83 | $172.41 |
Isla Blanca | $86.21 | $150.00 | $92.24 | $160.34 | $109.48 | $178.45 | $143.97 | $264.66 |
Isla Mujeres | $57.76 | $92.24 | $63.79 | $109.48 | $80.17 | $120.69 | $109.48 | $195.69 |
La Paz | $215.52 | $431.03 | $215.52 | $431.03 | $215.52 | $431.03 | $258.62 | $517.24 |
Los Barriles | $189.66 | $344.83 | $189.66 | $344.83 | $189.66 | $344.83 | $198.28 | $362.07 |
Mahahual | $408.62 | $811.21 | $437.07 | $868.10 | $437.07 | $868.10 | $609.48 | $1,041.38 |
Merida | $392.24 | $777.59 | $392.24 | $777.59 | $396.55 | $786.21 | $525.86 | $909.48 |
Merida | $523.28 | $1,037.07 | $523.28 | $1,037.07 | $529.31 | $529.31 | $701.72 | $1,213.79 |
North Playa del Carmen | $80.17 | $143.97 | $92.24 | $150.00 | $109.48 | $166.38 | $143.97 | $264.66 |
Pedregal y Pacífico | $81.90 | $159.48 | $81.90 | $159.48 | $77.59 | $159.48 | $86.21 | $163.79 |
Playa del Carmen, Playacar y Cozumel Ferry Dock | $92.24 | $150.00 | $98.28 | $172.41 | $114.66 | $189.66 | $160.34 | $310.34 |
Playa Paraiso, Playa Secreto y Playa Maroma | $74.14 | $131.90 | $86.21 | $143.97 | $103.45 | $160.34 | $137.93 | $252.59 |
Puerto Aventuras and Xpu-Ha | $98.28 | $160.34 | $98.28 | $178.45 | $120.69 | $212.93 | $166.38 | $316.38 |
Puerto Juarez / Isla Mujeres Ferry Dock | $57.76 | $92.24 | $63.79 | $109.48 | $80.17 | $120.69 | $109.48 | $195.69 |
Puerto Morelos | $74.14 | $131.90 | $86.21 | $143.97 | $103.45 | $160.34 | $137.93 | $252.59 |
Puerto Morelos | $63.79 | $98.28 | $69.83 | $114.66 | $92.24 | $137.93 | $114.66 | $200.86 |
Punta Allen | $350.86 | $695.69 | $356.90 | $695.69 | $362.07 | $706.90 | $471.55 | $817.24 |
Punta Sam / Excellence, Playa Mujeres | $63.79 | $98.28 | $69.83 | $114.66 | $86.21 | $126.72 | $114.66 | $200.86 |
San Jose | $60.34 | $120.69 | $60.34 | $120.69 | $75.86 | $150.86 | $64.66 | $125.00 |
Sian Ka´an Biosphere | $332.76 | $517.24 | $338.79 | $552.59 | $344.83 | $667.24 | $448.28 | $805.17 |
Todos Santos | $181.03 | $344.83 | $181.03 | $344.83 | $181.03 | $344.83 | $215.52 | $387.93 |
tulum | $143.97 | $236.21 | $143.97 | $246.55 | $178.45 | $270.69 | $246.55 | $443.10 |
Destination | Estandar 1-3 PAX |
Estandar 4-7 PAX |
Estandar 8-10 PAX |
Deluxe 1-6 PAX |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
Akumal / Half Moon Bay | $143.97 | $216.38 | $143.97 | $237.07 | $172.41 | $296.55 | $223.28 | $417.24 |
Bacalar | $446.55 | $870.69 | $475.00 | $942.24 | $475.00 | $942.24 | $689.66 | $1,121.55 |
Bahia Petempich | $72.41 | $114.66 | $79.31 | $137.07 | $100.86 | $150.86 | $137.07 | $244.83 |
Bahia Principe | $150.86 | $223.28 | $150.86 | $273.28 | $179.31 | $294.83 | $230.17 | $424.14 |
Cabo San lucas | $81.90 | $172.41 | $81.90 | $172.41 | $91.38 | $172.41 | $97.41 | $183.62 |
Cancun | $64.66 | $107.76 | $72.41 | $130.17 | $93.10 | $137.07 | $130.17 | $230.17 |
Chetumal | $654.31 | $1,300.86 | $668.10 | $1,315.52 | $668.10 | $1,315.52 | $848.28 | $1,423.28 |
Chichen Itza | $437.93 | $798.28 | $437.93 | $869.83 | $446.55 | $884.48 | $581.90 | $942.24 |
Chiquila y Holbox Ferry Dock | $294.83 | $577.59 | $294.83 | $577.59 | $302.59 | $592.24 | $438.79 | $865.52 |
Coba | $200.86 | $323.28 | $200.86 | $323.28 | $230.17 | $367.24 | $437.93 | $654.31 |
Corredor | $91.38 | $172.41 | $91.38 | $172.41 | $91.38 | $172.41 | $97.41 | $188.79 |
EAST CAPE costa palmas | $163.79 | $323.28 | $210.34 | $409.48 | $210.34 | $409.48 | $210.34 | $409.48 |
HARD ROCK , NOBU y Diamante | $107.76 | $205.17 | $107.76 | $205.17 | $107.76 | $205.17 | $118.97 | $215.52 |
Isla Blanca | $107.76 | $187.07 | $114.66 | $200.86 | $137.07 | $223.28 | $179.31 | $331.03 |
Isla Mujeres | $72.41 | $114.66 | $79.31 | $137.07 | $100.86 | $150.86 | $137.07 | $244.83 |
La Paz | $269.83 | $538.79 | $269.83 | $538.79 | $269.83 | $538.79 | $323.28 | $646.55 |
Los Barriles | $237.07 | $431.03 | $237.07 | $431.03 | $237.07 | $431.03 | $248.28 | $452.59 |
Mahahual | $510.34 | $1,012.93 | $546.55 | $1,085.34 | $546.55 | $1,085.34 | $762.07 | $1,300.86 |
Merida | $490.52 | $972.41 | $490.52 | $972.41 | $495.69 | $982.76 | $657.76 | $1,137.07 |
Merida | $654.31 | $1,296.55 | $654.31 | $1,296.55 | $661.21 | $1,310.34 | $877.59 | $1,517.24 |
North Playa del Carmen | $100.86 | $179.31 | $114.66 | $187.07 | $137.07 | $208.62 | $179.31 | $331.03 |
Pedregal y Pacífico | $97.41 | $199.14 | $97.41 | $199.14 | $97.41 | $199.14 | $107.76 | $205.17 |
Playa del Carmen, Playacar y Cozumel Ferry Dock | $114.66 | $187.07 | $121.55 | $216.38 | $143.97 | $237.07 | $200.86 | $388.79 |
Playa Paraiso, Playa Secreto y Playa Maroma | $93.10 | $165.52 | $107.76 | $179.31 | $130.17 | $200.86 | $172.41 | $316.38 |
Puerto Aventuras and Xpu-Ha | $121.55 | $200.86 | $121.55 | $223.28 | $150.86 | $265.52 | $208.62 | $395.69 |
Puerto Juarez / Isla Mujeres Ferry Dock | $72.41 | $114.66 | $79.31 | $137.07 | $100.86 | $150.86 | $137.07 | $244.83 |
Puerto Morelos | $93.10 | $165.52 | $107.76 | $179.31 | $130.17 | $200.86 | $172.41 | $316.38 |
Puerto Morelos | $79.31 | $121.55 | $86.21 | $143.97 | $114.66 | $172.41 | $143.97 | $251.72 |
Punta Allen | $437.93 | $869.83 | $446.55 | $869.83 | $453.45 | $884.48 | $588.79 | $1,021.55 |
Punta Sam / Excellence, Playa Mujeres | $79.31 | $121.55 | $86.21 | $143.97 | $107.76 | $158.62 | $143.97 | $251.72 |
San Jose | $75.86 | $150.86 | $75.86 | $150.86 | $75.86 | $150.86 | $81.03 | $156.03 |
Sian Ka´an Biosphere | $417.24 | $647.41 | $424.14 | $689.66 | $431.03 | $833.62 | $561.21 | $1,006.03 |
Todos Santos | $226.72 | $431.03 | $226.72 | $431.03 | $226.72 | $431.03 | $269.83 | $485.34 |
tulum | $179.31 | $294.83 | $179.31 | $309.48 | $223.28 | $337.93 | $309.48 | $553.45 |
Destination | USD 11-13 PAX |
USD 14-17 PAX |
CAD 11-13 PAX |
CAD 14-17 PAX |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
Akumal / Half Moon Bay | $203.45 | $350.86 | $209.48 | $368.10 | $253.45 | $437.93 | $262.07 | $460.34 |
Bacalar | $467.24 | $930.17 | $524.14 | $930.17 | $583.62 | $1,006.90 | $655.17 | $1,130.17 |
Bahia Petempich | $106.03 | $172.41 | $117.24 | $178.45 | $131.90 | $216.38 | $146.55 | $223.28 |
Bahia Principe | $203.45 | $374.14 | $215.52 | $402.59 | $253.45 | $467.24 | $268.97 | $503.45 |
Cabo San lucas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Cancun | $100.00 | $160.34 | $106.03 | $172.41 | $125.00 | $200.86 | $131.90 | $216.38 |
Chetumal | $754.31 | $1,508.62 | $869.83 | $1,738.79 | $943.10 | $1,885.34 | $1,086.21 | $2,173.28 |
Chichen Itza | $467.24 | $930.17 | $524.14 | $930.17 | $583.62 | $1,006.90 | $655.17 | $1,130.17 |
Chiquila y Holbox Ferry Dock | $325.86 | $637.07 | $339.66 | $676.72 | $408.62 | $797.41 | $425.00 | $846.55 |
Corredor | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
EAST CAPE costa palmas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
HARD ROCK , NOBU y Diamante | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Isla Blanca | $144.83 | $260.34 | $150.00 | $272.41 | $181.03 | $325.86 | $187.07 | $339.66 |
Isla Mujeres | $106.03 | $178.45 | $112.07 | $189.66 | $131.90 | $223.28 | $138.79 | $237.07 |
La Paz | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Los Barriles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mahahual | $581.90 | $1,003.45 | $639.66 | $1,102.59 | $727.59 | $1,255.17 | $799.14 | $1,378.45 |
Merida | $565.52 | $487.93 | $651.72 | $1,303.45 | $706.90 | $1,218.97 | $814.66 | $1,458.62 |
Merida | $754.31 | $1,568.10 | $869.83 | $1,738.79 | $943.10 | $1,887.93 | $1,086.21 | $2,173.28 |
North Playa del Carmen | $140.52 | $258.62 | $145.69 | $259.48 | $175.86 | $323.28 | $182.76 | $325.00 |
Pedregal y Pacífico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Playa del Carmen, Playacar y Cozumel Ferry Dock | $169.83 | $287.93 | $180.17 | $299.14 | $211.21 | $359.48 | $225.00 | $374.14 |
Playa Paraiso, Playa Secreto y Playa Maroma | $140.52 | $230.17 | $151.72 | $246.55 | $175.86 | $287.93 | $189.66 | $309.48 |
Puerto Aventuras and Xpu-Ha | $180.17 | $322.41 | $186.21 | $338.79 | $225.00 | $402.59 | $232.76 | $424.14 |
Puerto Juarez / Isla Mujeres Ferry Dock | $106.03 | $178.45 | $112.07 | $189.66 | $131.90 | $223.28 | $138.79 | $237.07 |
Puerto Morelos | $123.28 | $200.86 | $134.48 | $218.10 | $153.45 | $251.72 | $167.24 | $273.28 |
Puerto Morelos | $144.83 | $260.34 | $150.00 | $272.41 | $181.03 | $325.86 | $187.07 | $339.66 |
Punta Allen | $467.24 | $930.17 | $467.24 | $930.17 | $583.62 | $0.86 | $583.62 | $0.86 |
Punta Sam / Excellence, Playa Mujeres | $134.48 | $200.86 | $145.69 | $212.93 | $167.24 | $251.72 | $182.76 | $265.52 |
San Jose | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Sian Ka´an Biosphere | $468.10 | $930.17 | $468.10 | $930.17 | $585.34 | $1,008.62 | $585.34 | $1,008.62 |
Todos Santos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
tulum | $237.93 | $437.07 | $237.93 | $454.31 | $297.41 | $546.55 | $297.41 | $568.10 |